DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE DEL 2024 | |||
---|---|---|---|
RONDA 1 | |||
NUMEROS DE LA LINEA | |||
GANADOR/ES LINEA | |||
AGENTE/SUBAGENTE | Nº TICKET | LUGAR | |
30/1 | 433191 | IBARRETA | |
NUMEROS DEL BINGO | |||
06-81-69-43-59-40-63-24-62-45-44-47-87-29-30-10-12-88-19-05-65-76-52-61-42-20-36-11-49-68-02-50-27-15-22-08-03-04-18-67-37-85-31-17-21-13-72-54-73-74-26-14 | |||
GANADOR/ES BINGO | |||
AGENTE/SUBAGENTE | Nº TICKET | LUGAR | |
80/22 | 017831 | FORMOSA CAPITAL | |
RONDA 2 | |||
NUMEROS DE LA LINEA | |||
GANADOR/ES LINEA | |||
AGENTE/SUBAGENTE | Nº TICKET | LUGAR | |
126/1 | 326238 | LAS LOMITAS | |
NUMEROS DEL BINGO | |||
19-33-49-51-01-48-30-12-67-40-24-78-71-60-62-53-11-37-26-90-52-18-17-44-15-32-09-70-35-36-59-75-27-56-57-85-83-73-54-03-22-50-02-38-25-45-87-46-74-89-72-21-58-88-66 | |||
GANADOR/ES BINGO | |||
AGENTE/SUBAGENTE | Nº TICKET | LUGAR | |
19/1 | 107842 | CLORINDA | |
GANADORES SORTEO DE BILLETES | |||
Nº TICKET | PREMIO | ||
106/1 | FORMOSA CAPITAL | 325260 | $45.000 EN ORDEN DE COMPRA |
227/1 | VILLA 213 | 464422 | $45.000 EN ORDEN DE COMPRA |
186/1 | FORMOSA CAPITAL | 407481 | $45.000 EN ORDEN DE COMPRA |
106/5 | FORMOSA CAPITAL | 081803 | $45.000 EN ORDEN DE COMPRA |
TODOS LOS TICKETS CON TERMINACION 30(TREINTA) TIENEN DEVOLUCION DE IMPORTE O UNA JUGADA GRATIS |
En caso de discrepancia entre esta lista con el extracto oficial, tiene validez el Extracto Oficial